| Course: | Noções de Probabilidade e Estatística | ||||||||||||||||
| Year: | 1 |
||||||||||||||||
| Semester: | 1º Semestre |
||||||||||||||||
| Curricular Unit: | Matemática Aplicada e Estatística |
||||||||||||||||
| ECTS: | 3.0 |
||||||||||||||||
| Regent: | |||||||||||||||||
| Objectives: | |||||||||||||||||
| Contents: | |||||||||||||||||
| Evaluation: | |||||||||||||||||
| Bibliography: | |||||||||||||||||
| Program in pdf: |
|
| Course: | Noções de Probabilidade e Estatística | ||||||||||||||||
| Year: | 1 |
||||||||||||||||
| Semester: | 1º Semestre |
||||||||||||||||
| Curricular Unit: | Matemática Aplicada e Estatística |
||||||||||||||||
| ECTS: | 3.0 |
||||||||||||||||
| Regent: | |||||||||||||||||
| Objectives: | |||||||||||||||||
| Contents: | |||||||||||||||||
| Evaluation: | |||||||||||||||||
| Bibliography: | |||||||||||||||||
| Program in pdf: |
|