| Unidade Curricular: | Sistemas de Informação no Desporto | ||||||||||||||||
| Ano: | |||||||||||||||||
| Semestre: | |||||||||||||||||
| Área Disciplinar: | - |
||||||||||||||||
| ECTS: | |||||||||||||||||
| Regente: | Rui Claudino |
||||||||||||||||
| Objectivos: | |||||||||||||||||
| Conteúdos Programáticos em Syllabus: | |||||||||||||||||
| Avaliação: | |||||||||||||||||
| Bibliografia: | |||||||||||||||||
| Programa em formato pdf: |
|
| Unidade Curricular: | Sistemas de Informação no Desporto | ||||||||||||||||
| Ano: | |||||||||||||||||
| Semestre: | |||||||||||||||||
| Área Disciplinar: | - |
||||||||||||||||
| ECTS: | |||||||||||||||||
| Regente: | Rui Claudino |
||||||||||||||||
| Objectivos: | |||||||||||||||||
| Conteúdos Programáticos em Syllabus: | |||||||||||||||||
| Avaliação: | |||||||||||||||||
| Bibliografia: | |||||||||||||||||
| Programa em formato pdf: |
|